用户名 密码 免费注册 搜索:
■ 本页位置:首页设计参数 → 详细内容
ZS-系列振荡筛的技术参数
来源:中华粉碎设备网  |  日期: 2007-8-20

型号 ZS-350 ZS-515 ZS-650
生产能力(kg/h) 60-500 60-1300 180-2000
过筛目数(mesh) 12-200 12-200 12-200
电机功率(kw) 0.55 0.75 1.50
主轴转速(rpm) 1380 1370 1370
外形尺寸(mm) 540×540 × 1060 710 × 710 × 1290 880 × 880 × 1350
重   量(kg) 100 180 250
 

上一篇:速度换算表
下一篇:平面角度换算表

[最 新 文 章 ]